Altınekin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:22 12:38 15:20 17:44 19:03
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:23 12:38 15:20 17:43 19:03
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:24 12:38 15:19 17:43 19:02
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:25 12:38 15:19 17:42 19:02
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:26 12:39 15:18 17:41 19:01
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:27 12:39 15:18 17:41 19:01
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:28 12:39 15:17 17:40 19:00
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:29 12:39 15:17 17:40 19:00
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:30 12:40 15:16 17:39 18:59
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:06 07:31 12:40 15:16 17:38 18:59
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:32 12:40 15:16 17:38 18:59
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:07 07:33 12:40 15:15 17:38 18:58
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:08 07:34 12:41 15:15 17:37 18:58
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:09 07:35 12:41 15:15 17:37 18:58
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:10 07:36 12:41 15:15 17:36 18:57
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:11 07:37 12:42 15:14 17:36 18:57
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:12 07:38 12:42 15:14 17:36 18:57
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:39 12:42 15:14 17:36 18:57
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:13 07:40 12:43 15:14 17:35 18:57
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:14 07:41 12:43 15:14 17:35 18:57
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 06:15 07:42 12:44 15:14 17:35 18:57
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 06:16 07:43 12:44 15:14 17:35 18:57
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:44 12:44 15:14 17:35 18:57
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 06:17 07:45 12:45 15:14 17:35 18:57
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 06:18 07:46 12:45 15:14 17:35 18:57
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 06:19 07:47 12:46 15:14 17:35 18:57
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:47 12:46 15:14 17:35 18:57
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:48 12:47 15:14 17:35 18:58
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:49 12:47 15:15 17:35 18:58
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:50 12:48 15:15 17:36 18:58
Üst