Mardin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:09 05:35 12:24 16:06 19:04 20:24
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:10 05:36 12:24 16:05 19:02 20:23
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:11 05:36 12:24 16:04 19:01 20:21
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:12 05:37 12:23 16:03 19:00 20:19
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:13 05:38 12:23 16:03 18:58 20:18
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:14 05:39 12:23 16:02 18:57 20:16
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:15 05:40 12:22 16:01 18:55 20:14
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:16 05:40 12:22 16:00 18:54 20:12
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:17 05:41 12:22 16:00 18:52 20:11
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:18 05:42 12:21 15:59 18:51 20:09
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:20 05:43 12:21 15:58 18:49 20:07
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:21 05:44 12:21 15:57 18:48 20:06
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 04:22 05:45 12:20 15:56 18:46 20:04
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 04:23 05:45 12:20 15:55 18:45 20:02
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 04:24 05:46 12:20 15:54 18:43 20:01
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 04:25 05:47 12:19 15:54 18:42 19:59
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 04:26 05:48 12:19 15:53 18:40 19:57
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 04:27 05:49 12:19 15:52 18:39 19:55
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:28 05:50 12:18 15:51 18:37 19:54
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:29 05:50 12:18 15:50 18:36 19:52
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:30 05:51 12:18 15:49 18:34 19:50
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:31 05:52 12:17 15:48 18:33 19:49
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:32 05:53 12:17 15:47 18:31 19:47
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:33 05:54 12:17 15:46 18:30 19:45
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:34 05:54 12:16 15:45 18:28 19:44
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:35 05:55 12:16 15:44 18:27 19:42
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:36 05:56 12:16 15:43 18:25 19:40
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:36 05:57 12:15 15:42 18:24 19:39
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:37 05:58 12:15 15:41 18:22 19:37
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:38 05:59 12:14 15:40 18:20 19:35
Üst