Silvan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:27 12:05 15:04 17:33 18:49
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:29 12:05 15:03 17:31 18:48
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:30 12:05 15:03 17:30 18:47
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:31 12:05 15:02 17:29 18:46
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:32 12:05 15:01 17:28 18:45
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:33 12:05 15:00 17:27 18:43
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:34 12:05 14:59 17:26 18:42
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:35 12:05 14:58 17:24 18:41
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:36 12:05 14:57 17:23 18:40
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:37 12:05 14:56 17:22 18:40
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:38 12:05 14:55 17:21 18:39
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:39 12:05 14:55 17:20 18:38
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:40 12:05 14:54 17:19 18:37
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:41 12:05 14:53 17:18 18:36
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:42 12:05 14:52 17:17 18:35
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:43 12:05 14:52 17:16 18:34
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:44 12:05 14:51 17:15 18:34
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:45 12:05 14:50 17:14 18:33
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:47 12:05 14:49 17:14 18:32
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:48 12:05 14:49 17:13 18:32
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:49 12:05 14:48 17:12 18:31
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:50 12:06 14:48 17:11 18:30
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:51 12:06 14:47 17:11 18:30
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:52 12:06 14:47 17:10 18:29
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:53 12:06 14:46 17:09 18:29
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:54 12:06 14:46 17:09 18:28
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:55 12:07 14:45 17:08 18:28
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:56 12:07 14:45 17:07 18:27
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:57 12:07 14:44 17:07 18:27
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:33 06:58 12:07 14:44 17:06 18:26
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:34 06:59 12:08 14:43 17:06 18:26
Üst